copbird_aufarbeitung/ergebnisse_hackathon_repo/team-22
2023-03-26 18:36:49 +02:00
..
cop-connections init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
hashtag-heatmaps init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
cop_connections.ipynb init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
cop_link.ipynb init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
geolikes.ipynb init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
geotags.ipynb init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
hashtag-geografie1.ipynb init 2023-03-26 18:36:49 +02:00
README.md init 2023-03-26 18:36:49 +02:00

Resultate von Team 22

Heatmap für Hashtags

Das geotag-Notebook arbeitet auf einer von hashtag-geografie1 generierten csv-Datei. Also erst das nochmal durchlaufen lassen.

Für Eingaben gibt's die erste Zelle.

Cop Connections

Visualisierung der Verbindungsstärke zwischen Polizeiaccounts anhand der Anzahl von Mentions