{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "e80a69d4", "metadata": {}, "source": [ "# Imports" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 40, "id": "1f3af25b", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import networkx as nx\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "da489513", "metadata": {}, "source": [ "# Vars" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "08af4393", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "cooc_path = \"../data/cooccurence_matrix.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "fee5a4cb", "metadata": {}, "source": [ "# Load data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 34, "id": "0ce408d3", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | bpol_11 | \n", "bpol_air_fra | \n", "bpol_b | \n", "bpol_koblenz | \n", "bpol_kueste | \n", "bpol_nord | \n", "bpol_nrw | \n", "bpol_pir | \n", "bremenpolizei | \n", "lka_bayern | \n", "... | \n", "polizei_nrw_hsk | \n", "polizei_nrw_kr | \n", "polizei_nrw_rek | \n", "polizei_nrw_waf | \n", "polizei_nrw_wes | \n", "polizei_oha | \n", "polizei_whv_fri | \n", "polizeibb_e | \n", "polizeiberlin_e | \n", "polizeipf | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bpol_11 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "8.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
bpol_air_fra | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "7.0 | \n", "5.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
bpol_b | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
bpol_b_einsatz | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
bpol_bepo | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
5 rows × 160 columns
\n", "